抗磨液壓油
本品屬ISOHM(NFE48-603和NFE60-203)型高品質(zhì)抗磨液壓油系列,加有非鋅系添加劑以改進其抗磨性、承載性、防腐性、氧化安定性和空氣分離、 消泡性、抗乳化性以及使用在苛刻工況下及可工作的低傾點,同時符合DIN51 524 Part2(0HLP)抗磨液壓油規(guī)格,使用于各種型號的注塑機,成型機,高噸 位沖床,壓鑄機等。
品名 | 規(guī)格 | 密度 | 運動粘度Csl | 粘度指數(shù) | 閃點 | 傾點 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
抗磨液壓油DP-HYDROH M L-HM | 32 | 0.8777 | 32 | 5.6 | 100 | 194 | -30 |
46 | 0.88 | 46 | 7.1 | 100 | 216 | -27 | |
68 | 0.882 | 68 | 9.1 | 100 | 255 | -27 | |
高級無灰液壓油 DPHYDROHM | 32 | 0.8777 | 32 | 5.6 | 108 | 194 | -30 |
46 | 0.88 | 46 | 7.1 | 106 | 216 | -27 | |
68 | 0.882 | 68 | 9.1 | 106 | 225 | -27 | |
高級抗燃液壓油 DPRIRRONSF | C | 1.072 | 46 | - | - | - | -36 |
D | 1.08 | 46 | - | - | - | -31 |
OUBAYH機床導軌油
為各種CNC、車床、磨床和大型設(shè)備需導軌潤滑的設(shè)備提供潤滑。能滿足機床因高度精確及慢速而必須消除爬行及震顫等現(xiàn)象之要求,優(yōu)良的防磨損及極壓性能,能滿足重負荷導軌的要求。
品名 | 規(guī)格 | 密度 | 運動粘度Csl | 粘度指數(shù) | 閃點 | 傾點 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
機床導軌油 DPSLIPPOLMBD | 32 | 0.874 | 32 | 5.6 | 100 | 212 | -36 |
68 | 0.889 | 68 | 9.1 | 100 | 217 | -32 | |
特級合成導軌油 DPSLIPPOLT | 32 | 0.885 | 32.2 | 7.2 | 112 | 218 | -35 |
68 | 0.895 | 68.1 | 9.6 | 115 | 220 | -32 | |
精密主軸油 DPSLIPPOLS | 10 | 0.865 | 10 | - | 95 | 180 | -32 |
OUBAYH重負荷齒輪油
優(yōu)質(zhì)極壓齒輪油,適用于-般至重負荷條件下操作之密封齒輪裝置、含防銹、防腐蝕、抗泡沫和非鉛系極壓抗磨損添加劑。符合DIN 51 517 Part3及AGMA 的規(guī)格及性能要求,井通過FlenderGFR抗微點蝕試驗。適用于循環(huán)和油浴潤滑的各種齒輪裝置。
品名 | 規(guī)格 | 密度 | 運動粘度Csl | 粘度指數(shù) | 閃點 | 傾點 | |
Kg/l | 40°C | 100°C | VI | °C | °c | ||
重負荷齒輪油 DPGEAREP | 100 | 0.893 | 102.3 | 11.6 | 100 | 221 | -21 |
150 | 0.897 | 152.6 | 15.1 | 98 | 238 | -18 | |
220 | 0.899 | 222.3 | 20.1 | 98 | 243 | -18 |
服務(wù)熱線
手機app