熱門(mén)關(guān)鍵詞:潤(rùn)滑油廠家、金屬切削液、工業(yè)潤(rùn)滑油、合成導(dǎo)熱油、工業(yè)清洗劑
OUBAYH水性防銹劑
型號(hào) | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 | 傾點(diǎn)(°C) | 密度(g/ml) | 建議添加量 | 特點(diǎn)及應(yīng)用 | |
原液 | 5%稀釋液 | |||||||
BR-3800 | 羧酸胺鹽 | >90% | 9.0-9.5 | 8.5-9.0 | -15 | 1.14 | 3%-8% | 優(yōu)異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬。 |
BR-4000 | 羧酸胺鹽 | >90% | 10.0-10.5 | 9.5-10 | -10 | 1.15 | 3%-8% | 優(yōu)異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬。 |
BR-4800 | 三元羧酸 | 50% | / | / | / | / | 2%-5% | 優(yōu)異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬,建議與2_3倍的醇胺中和使用。 |
OUBAYH水性潤(rùn)滑劑
型號(hào) | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 |
傾點(diǎn)(°C) | 密度(g/ml) | 建議添加量 | 性能及用途 | |
原液 | 5%稀釋液 | |||||||
BR-505 | 植物脂肪 | >95% | 10.5-11 | 10.5-11 | -8 | 0.97 | 3%-5% | 優(yōu)異的潤(rùn)滑、乳化性能,低泡,適用于半合成或全合成體系以加強(qiáng)切削液潤(rùn)滑性。 |
BR-L80 | 脂肪酸酯 | >95% | 6.0 - 6.5 | 5.5-6.0 | 5 | 1.03 | 3%-5% | 良好的潤(rùn)滑、清洗、抗硬水性能,泡沫低,適用于各種水性體系,尤其適合鋁合金加工工藝。 |
BR-V8 | 自乳化酯 | >95% | 4.5-5.0 | 5.5-6.5 | -8 | 1.03 | 3%-5% | 優(yōu)異的潤(rùn)滑性能、低泡,適用于各種水性體系以加強(qiáng)切削液潤(rùn)滑性。 |
BR-V6 | 聚醚酯 | >95% | 10.0-10.5 | / | -10 | 1.03 | 3%-5% | 溶于水、易溶于乙醇、異丙醇、甲苯、礦物油等有機(jī)溶劑;作為非離子表面活性劑,它們與其它的非離子、陰離子及陽(yáng)離子表面活性劑相容,它們對(duì)水中的鈣、鎂離子機(jī)器它的硬水離子不敏感;能耐酸并且確種雖上也耐堿。 |
抗磨液壓油 |
工業(yè)齒輪油 |
壓縮機(jī)油 |
導(dǎo)熱油 |
特種潤(rùn)滑脂 |
循環(huán)系統(tǒng)用油 |
鏈條油 |
全合成切削液 |
半合成切削液 |
微乳切削液 |
專用加工液 |
金屬軋制液 |
淬火油 |
拉伸油 |
銅鋁拉絲油 |
沖壓成型油 |
沖剪油 |
環(huán)保切削油 |
電火花機(jī)油 |
攻牙油 |
研磨油 |
精密剃齒油 |
多功能切削油 |
不銹鋼切削油 |
水基清洗劑 |
碳?xì)淝逑磩? |
專用清洗劑 |
溶劑清洗劑 |
水性防銹液 |
專用防銹油 |
油膜防銹油 |
揮發(fā)防銹劑 |
脫水防銹油 |
汽油機(jī)油 |
柴油機(jī)油 |
車用齒輪油 |
變速箱油 |
液力傳動(dòng)油 |
車用潤(rùn)滑脂 |
服務(wù)熱線
手機(jī)app